Parámetros | Rango | Exactitud (±) |
ETCO2 | 0-15% | 0.2% + 5% de lectura (0-10%), 0.3% + 10% de lectura (10-15%) |
RR | 0-150 BPM | 0.2% + 8% de lectura (10-15%) |
SpO2 | 0-100% | 2% en (70-100%) |
PR | 20-250 BPM | 2 BPM |
N2O | 0-100% | 0.15% + 5% de lectura (0-5%), 0.3% + 5% de lectura (5-10%) |
Sevoflurano | 0-10% | 0.15% + 5% de lectura (0-5%), 0.3% + 10% de lectura (5-10%) |
Isoflurano | 0-8% | 0.15% + 5% de lectura (0-5%), 0.3% + 5% de lectura (5-8%) |
Enflurano | 0-8% | 0.15% + 5% de lectura (0-5%), 0.3% + 5% de lectura (5-8%) |
720P (1280*720), 5,5 pulgadas
ETCO2, FICO2, SpO2, RR, PR, AG
Estado de la batería, alarma de luz de sonido, tono de pulso SpO2
2,0 USB
> 8 horas
90 - 260V AC/5V DC, 50-60Hz, 20W
8000mAh Li-ion