Parámetro | Descripción |
Pantalla | Pantalla de cristal líquido TFT de color 8,4" |
Brillo | Brillo ajustable digitalmente |
Diseño DE LA MANIJA | Diseño de mango conveniente con gancho para un fácil transporte del monitor |
Vida útil de la batería | Batería recargable de iones de litio de alta energía incorporada para una mayor duración de la batería |
Operación | Menú emergente y operación de lanzadera de Jog para una operación fácil y conveniente |
Interfaces de señal | Pantalla VGA, puerto de red RJ45 y otras interfaces de señal |
Interfaz de operación | Interfaz de operación internacionalizada con soporte para hasta 15 idiomas |
Parámetros soportados | 5-plomo o 12-plomo ECG, NIBP, SPO2, TEMP, RESP, ETCO2, IBP, CO, y otros parámetros |
Las patentes únicas permiten una rápida recuperación de la desfibrilación, lo que garantiza una respuesta rápida y eficaz cuando cada segundo cuenta.
La visualización precisa y estable de ECG/HR permite un monitoreo preciso, proporcionando información valiosa para el diagnóstico y el tratamiento.
Con hasta 34 clasificaciones de análisis de arritmias y patentes únicas para pruebas de impedancia RESP y respiración de tubo nasal, permite una evaluación integral de diagnóstico y respiración.